Eukalyptusöl 80%
CAS-Nr.:
8000-48-4 ; 84625-32-1
EC-Nr.:
283-406-2
Datenblatt
| Produktname | Eukalyptusöl 80 |
|---|---|
| IUPAC-Name | Eukalyptusöl |
| Ursprungspflanze | Eukalyptus Globulus |
| Teil der Pflanze | Blätter |
| CAS-Nummer | 8000-48-4 |
| Cas 2 Nummer | 84625-32-1 |
| EG-Nummer | 283-406-2 |
| REACH-Registrierungsnummer | 01-219978250-37 |
Technische Daten
| Aussehen (Farbe) | Farblos bis blassgelb |
| Aussehen (Form) | Flüssig |
| Geruch | Kräftigend, adstringierend |
| Schmecken | Merkmal |
| Brechungsindex bei 20°C | - |
| Dichte bei 20°C (g/ml) | 0,905–0,925 |
| Infrarotspektrum | Entspricht der Struktur |
| Gehalt (% GC) | 1,8-Cineol 80-85% |
| Löslichkeit | Unlöslich in Wasser |
| Säurezahl (mg KOH/g) | - |
| Siedepunkt (°C) | - |
| Schmelzpunkt (°C) | - |
| Flammpunkt (°C) | 49,00 |

