Alpha-Pinen
CAS-Nr.:
80-56-8
EC-Nr.:
201-291-9
Datenblatt
| Produktname | Alpha-Pinen |
|---|---|
| IUPAC-Name | (±)-2-Pinen, 2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en |
| Ursprungspflanze | Eukalyptus Globulus |
| Teil der Pflanze | Blätter |
| CAS-Nummer | 80-56-8 |
| EG-Nummer | 201-291-9 |
Technische Daten
| Aussehen (Farbe) | Farblos bis blassgelb |
| Aussehen (Form) | Flüssig |
| Geruch (10%ige Lösung) | Frischer Kampfer, süße Kiefer, erdiges Holz |
| Schmecken | Merkmal |
| Brechungsindex bei 20°C | 1.463-1.467 |
| Dichte bei 20°C (g/ml) | 0,853–0,862 |
| Infrarotspektrum | Entspricht der Struktur |
| Gehalt (% GC) | >95 % |
| Löslichkeit | 2,49 mg/l in Wasser |
| Säurezahl (mg KOH/g) | - |
| Siedepunkt (°C) | 72,0-73,0 |
| Schmelzpunkt (°C) | -64,0- -62,0 |
| Flammpunkt (°C) | 32,22 |

